- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2009-05-28 住宅 ¥0 0 白藤一路 2房2厅 斗门区
- 2009-05-28 住宅 ¥0 0 白藤一路 2房2厅 吉大区
- 2008-01-25 住宅 ¥22 0 拱北 2房1厅 香洲区
- 2008-01-25 住宅 ¥13 0 珠海唐家 1房1厅 唐家湾
- 2008-01-25 住宅 ¥38 0 珠海柠溪 3房2厅 香洲区
- 2008-01-25 住宅 ¥45 0 珠海柠溪 2房2厅 香洲区
- 2008-01-25 住宅 ¥45 0 珠海柠溪 2房2厅 香洲区
- 2008-01-25 住宅 ¥43 0 珠海柠溪 1房2厅 香洲区
- 2008-01-15 住宅 ¥0 112 白藤头白藤二路 3房2厅 斗门区
- 2008-01-10 住宅 ¥214 0 珠海市吉大海滨 4房2厅 吉大区
- 2008-01-09 住宅 ¥116 169 三好名苑 5房2厅 香洲区
- 2008-01-09 住宅 ¥116 169 三好名苑 5房2厅 香洲区
- 2008-01-09 住宅 ¥342 257 售 海滨花园 5房2厅 吉大区
- 2007-12-30 住宅 ¥196 0 珠海市香洲区吉 4房2厅 吉大区
- 2007-12-22 住宅 ¥70 0 珠海新香洲 3房2厅 拱北区
- 2007-12-22 住宅 ¥0 0 斗门带户口房多 2房2厅 斗门区
- 2007-12-22 住宅 ¥30 0 斗门富红苑(白 4房2厅 斗门区
- 2007-12-22 住宅 ¥0 0 珠海新香洲中珠 3房2厅 香洲区
- 2007-12-22 住宅 ¥34 0 珠海拱北 2房2厅 拱北区
翻页:
