- 地址:【广东省】【珠海】【拱北区】拱北莲花路1号(拱北海关正对面)
- 附近标识:
- 交通路线:1、2、4、8、9、10、11、30、31、32、203路
- 网址: 电话:88885548888887-2240
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-09
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
珠海拱北长途汽车站
浏览次数:1692
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 北海 | 12:35 | |
| 常宁 | 8:10 | 123 |
| 潮阳总站 | 16:30 | 150 |
| 潮阳总站 | 8:25 | 150 |
| 崇仁 | 8:15 | 161 |
| 东莞 | 10:00 | 55 |
| 10:30 | ||
| 10:40 | 55 | |
| 12:10 | 55 | |
| 13:45 | ||
| 13:45 | 55 | |
| 14:40 | 55 | |
| 15:40 | 55 | |
| 18:40 | 55 | |
| 丰顺 | 10:45 | |
| 佛山 | 10:10 | 55 |
| 11:00 | 55 | |
| 11:35 | 55 | |
| 12:10 | 55 | |
| 12:30 | ||
| 12:45 | 55 | |
| 13:00 | ||
| 13:20 | 55 | |
| 13:30 | ||
| 14:10 | 55 | |
| 14:45 | 55 | |
| 15:00 | ||
| 15:20 | 55 | |
| 15:55 | 55 | |
| 16:30 | 55 | |
| 16:40 | ||
| 17:20 | 55 | |
| 17:55 | 55 | |
| 18:30 | 55 | |
| 19:05 | 55 | |
| 19:40 | 55 | |
| 7:50 | 55 | |
| 福清 | 11:20 | |
| 福州 | 18:00 | 200 |
| 高安 | 8:15 | |
| 高明 | 10:50 | 46 |
| 11:15 | 46 | |
| 13:50 | 46 | |
| 13:50 | ||
| 广宁 | 8:00 | 50 |
| 广宁 | 8:00 | |
| 广州 | 7:00(广佛车站) | |
| 广州 | 8:00 | - |
| 广州省站 | 10:00 | 55 |
| 10:20 | 55 | |
| 10:30 | 55 | |
| 10:45 | 55 | |
| 11:10 | 55 | |
| 11:20 | 55 | |
| 11:40 | 55 | |
| 11:50 | 55 | |
| 12:10 | 55 | |
| 12:20 | 55 | |
| 12:40 | 55 | |
| 12:50 | 55 | |
| 13:10 | 55 | |
| 13:20 | 55 | |
| 13:40 | 55 | |
| 13:50 | 55 | |
| 14:10 | 55 | |
| 14:20 | 55 | |
| 14:30 | 55 | |
| 14:50 | 55 | |
| 15:00 | 55 | |
| 15:20 | 55 | |
| 15:30 | 55 | |
| 15:40 | 55 | |
| 15:50 | 55 | |
| 16:10 | 55 | |
| 16:20 | 55 | |
| 16:40 | 55 | |
| 16:50 | 55 | |
| 17:10 | 55 | |
| 17:20 | 55 | |
| 17:40 | 55 | |
| 17:50 | 55 | |
| 18:10 | 55 | |
| 18:20 | 55 | |
| 18:40 | 55 | |
| 18:50 | 55 | |
| 19:00 | 55 | |
| 19:15 | 55 | |
| 19:30 | 55 | |
| 19:45 | 55 | |
| 20:00 | 55 | |
| 20:15 | 55 | |
| 20:30 | 55 | |
| 6:00 | 55 | |
| 6:45 | 55 | |
| 7:15 | 55 | |
| 7:45 | 55 | |
| 8:15 | 55 | |
| 广州天河 | 11:00 | 30 |
| 广州天河 | 13:30 | 30 |
| 广州天河大厦 | 10:10 | 55 |
| 10:25 | 55 | |
| 11:00 | 55 | |
| 11:30 | 55 | |
| 12:00 | 55 | |
| 12:30 | 55 | |
| 13:00 | 55 | |
| 13:30 | 55 | |
| 14:00 | 55 | |
| 14:25 | 55 | |
| 14:40 | 55 | |
| 15:10 | 55 | |
| 15:25 | 55 | |
| 16:00 | 55 | |
| 16:30 | 55 | |
| 17:00 | 55 | |
| 17:30 | 55 | |
| 18:00 | 55 | |
| 18:30 | 55 | |
| 6:15 | 55 | |
| 6:30 | 55 | |
| 7:00 | 55 | |
| 7:30 | 55 | |
| 8:00 | 55 | |
| 海安 | 14:00 | |
| 海口 | 13:30 | 165 |
| 海口 | 14:30 | 165 |
| 合山 | 10:40 | |
| 12:45 | ||
| 13:40 | ||
| 14:40 | ||
| 16:15 | ||
| 鹤城 | 13:40 | 45 |
| 鹤山 | 12:50 | |
| 13:40(鹤城) | ||
| 14:10 | ||
| 衡阳 | 10:30 | 100 |
| 花都 | 14:15 | |
| 惠州 | 10:35 | 80 |
| 11:10 | ||
| 13:00 | 80 | |
| 15:00 | 80 | |
| 7:00 | ||
| 江门 | 10:00 | 35 |
| 10:20 | 35 | |
| 10:40 | 35 | |
| 11:00 | 35 | |
| 11:20 | 35 | |
| 11:40 | 35 | |
| 12:00 | 35 | |
| 12:20 | 35 | |
| 12:40 | 35 | |
| 13:00 | 35 | |
| 13:20 | 35 | |
| 13:40 | 35 | |
| 14:00 | 35 | |
| 14:20 | 35 | |
| 14:40 | 35 | |
| 15:00 | 35 | |
| 15:20 | 35 | |
| 15:40 | 35 | |
| 16:00 | 35 | |
| 16:20 | 35 | |
| 16:40 | 35 | |
| 17:00 | 35 | |
| 17:30 | 35 | |
| 18:00 | 35 | |
| 18:30 | 35 | |
| 19:00 | 35 | |
| 7:50 | 35 | |
| 8:15 | 35 | |
| 揭阳 | 15:00 | |
| 揭阳 | 15:00 | 103 |
| 开平 | 11:15 | |
| 13:05 | ||
| 14:30 | ||
| 开平长沙 | 10:00 | 40 |
| 开平长沙 | 10:30 | 40 |
| 11:30 | 40 | |
| 12:00 | 40 | |
| 12:30 | 40 | |
| 13:30 | 40 | |
| 14:00 | 40 | |
| 14:30 | 40 | |
| 15:30 | 40 | |
| 18:30 | 40 | |
| 8:00 | 40 | |
| 乐从 | 10:55 | 45 |
| 12:30 | 45 | |
