- 地址:【广东省】【珠海】【拱北区】拱北莲花路1号(拱北海关正对面)
- 附近标识:
- 交通路线:1、2、4、8、9、10、11、30、31、32、203路
- 网址:
-
电话:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-09
珠海拱北长途汽车站
人气值:7992
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 北海 | 12:35 | |
| 常宁 | 8:10 | 123 |
| 潮阳总站 | 16:30 | 150 |
| 潮阳总站 | 8:25 | 150 |
| 崇仁 | 8:15 | 161 |
| 东莞 | 10:00 | 55 |
| 10:30 | ||
| 10:40 | 55 | |
| 12:10 | 55 | |
| 13:45 | ||
| 13:45 | 55 | |
| 14:40 | 55 | |
| 15:40 | 55 | |
| 18:40 | 55 | |
| 丰顺 | 10:45 | |
| 佛山 | 10:10 | 55 |
| 11:00 | 55 | |
| 11:35 | 55 | |
| 12:10 | 55 | |
| 12:30 | ||
| 12:45 | 55 | |
| 13:00 | ||
| 13:20 | 55 | |
| 13:30 | ||
| 14:10 | 55 | |
| 14:45 | 55 | |
| 15:00 | ||
| 15:20 | 55 | |
| 15:55 | 55 | |
| 16:30 | 55 | |
| 16:40 | ||
| 17:20 | 55 | |
| 17:55 | 55 | |
| 18:30 | 55 | |
| 19:05 | 55 | |
| 19:40 | 55 | |
| 7:50 | 55 | |
| 福清 | 11:20 | |
| 福州 | 18:00 | 200 |
| 高安 | 8:15 | |
| 高明 | 10:50 | 46 |
| 11:15 | 46 | |
| 13:50 | 46 | |
| 13:50 | ||
| 广宁 | 8:00 | 50 |
| 广宁 | 8:00 | |
| 广州 | 7:00(广佛车站) | |
| 广州 | 8:00 | - |
| 广州省站 | 10:00 | 55 |
| 10:20 | 55 | |
| 10:30 | 55 | |
| 10:45 | 55 | |
| 11:10 | 55 | |
| 11:20 | 55 | |
| 11:40 | 55 | |
| 11:50 | 55 | |
| 12:10 | 55 | |
| 12:20 | 55 | |
| 12:40 | 55 | |
| 12:50 | 55 | |
| 13:10 | 55 | |
| 13:20 | 55 | |
| 13:40 | 55 | |
| 13:50 | 55 | |
| 14:10 | 55 | |
| 14:20 | 55 | |
| 14:30 | 55 | |
| 14:50 | 55 | |
| 15:00 | 55 | |
| 15:20 | 55 | |
| 15:30 | 55 | |
| 15:40 | 55 | |
| 15:50 | 55 | |
| 16:10 | 55 | |
| 16:20 | 55 | |
| 16:40 | 55 | |
| 16:50 | 55 | |
| 17:10 | 55 | |
| 17:20 | 55 | |
| 17:40 | 55 | |
| 17:50 | 55 | |
| 18:10 | 55 | |
| 18:20 | 55 | |
| 18:40 | 55 | |
| 18:50 | 55 | |
| 19:00 | 55 | |
| 19:15 | 55 | |
| 19:30 | 55 | |
| 19:45 | 55 | |
| 20:00 | 55 | |
| 20:15 | 55 | |
| 20:30 | 55 | |
| 6:00 | 55 | |
| 6:45 | 55 | |
| 7:15 | 55 | |
| 7:45 | 55 | |
| 8:15 | 55 | |
| 广州天河 | 11:00 | 30 |
| 广州天河 | 13:30 | 30 |
| 广州天河大厦 | 10:10 | 55 |
| 10:25 | 55 | |
| 11:00 | 55 | |
| 11:30 | 55 | |
| 12:00 | 55 | |
| 12:30 | 55 | |
| 13:00 | 55 | |
| 13:30 | 55 | |
| 14:00 | 55 | |
| 14:25 | 55 | |
| 14:40 | 55 | |
| 15:10 | 55 | |
| 15:25 | 55 | |
| 16:00 | 55 | |
| 16:30 | 55 | |
| 17:00 | 55 | |
| 17:30 | 55 | |
| 18:00 | 55 | |
| 18:30 | 55 | |
| 6:15 | 55 | |
| 6:30 | 55 | |
| 7:00 | 55 | |
| 7:30 | 55 | |
| 8:00 | 55 | |
| 海安 | 14:00 | |
| 海口 | 13:30 | 165 |
| 海口 | 14:30 | 165 |
| 合山 | 10:40 | |
| 12:45 | ||
| 13:40 | ||
| 14:40 | ||
| 16:15 | ||
| 鹤城 | 13:40 | 45 |
| 鹤山 | 12:50 | |
| 13:40(鹤城) | ||
| 14:10 | ||
| 衡阳 | 10:30 | 100 |
| 花都 | 14:15 | |
| 惠州 | 10:35 | 80 |
| 11:10 | ||
| 13:00 | 80 | |
| 15:00 | 80 | |
| 7:00 | ||
| 江门 | 10:00 | 35 |
| 10:20 | 35 | |
| 10:40 | 35 | |
| 11:00 | 35 | |
| 11:20 | 35 | |
| 11:40 | 35 | |
| 12:00 | 35 | |
| 12:20 | 35 | |
| 12:40 | 35 | |
| 13:00 | 35 | |
| 13:20 | 35 | |
| 13:40 | 35 | |
| 14:00 | 35 | |
| 14:20 | 35 | |
| 14:40 | 35 | |
| 15:00 | 35 | |
| 15:20 | 35 | |
| 15:40 | 35 | |
| 16:00 | 35 | |
| 16:20 | 35 | |
| 16:40 | 35 | |
| 17:00 | 35 | |
| 17:30 | 35 | |
| 18:00 | 35 | |
| 18:30 | 35 | |
| 19:00 | 35 | |
| 7:50 | 35 | |
| 8:15 | 35 | |
| 揭阳 | 15:00 | |
| 揭阳 | 15:00 | 103 |
| 开平 | 11:15 | |
| 13:05 | ||
| 14:30 | ||
| 开平长沙 | 10:00 | 40 |
| 开平长沙 | 10:30 | 40 |
| 11:30 | 40 | |
| 12:00 | 40 | |
| 12:30 | 40 | |
| 13:30 | 40 | |
| 14:00 | 40 | |
| 14:30 | 40 | |
| 15:30 | 40 | |
| 18:30 | 40 | |
| 8:00 | 40 | |
| 乐从 | 10:55 | 45 |
| 12:30 | 45 | |
| 13:40 | 45 | |
| 14:30 | 45 | |
| 15:20 | 45 | |
| 16:55 | 45 | |
| 18:10 | 45 | |
| 8:15 | 45 | |
| 龙岩 | 13:15 | 200 |
| 罗定 | 7:45 | |
| 梅县 | 16:15 | |
| 宁远 | 10:00 | |
| 清远 | 13:35 | 56 |
| 13:35 | ||
| 14:10 | 57 | |
| 15:20 | 57 | |
| 8:10 | ||
| 三明 | 12:00 | 190 |
| 三水 | 14:20 | |
| 三水 | 14:35 | 55 |
| 沙坪 | 17:10 | 41 |
| 汕头 | 13:30 | |
| 汕头 | 14:45 | |
| 汕头南翔 | 16:00 | 180 |
| 韶关 | 15:45 | 100 |
| 韶关 | 17:20 | |
| 邵东 | 7:05 | |
| 深圳 | 10:10 | 75 |
| 10:20 | 75 | |
| 10:35 | 75 | |
| 10:45 | 75 | |
| 11:00 | 75 | |
| 11:10 | 75 | |
| 11:25 | 75 | |
| 11:35 | 75 | |
| 11:50 | 75 | |
| 12:00 | 75 | |
| 12:15 | 75 | |
| 12:30 | 75 | |
| 12:45 | 75 | |
| 13:00 | 75 | |
| 13:15 | 75 | |
| 13:30 | 75 | |
| 13:45 | 75 | |
| 14:00 | 75 | |
| 14:15 | 75 | |
| 14:30 | 75 | |
| 14:40 | 75 | |
| 14:55 | 75 | |
| 15:05 | 75 | |
| 15:20 | 75 | |
| 15:30 | 75 | |
| 15:45 | 75 | |
| 15:55 | 75 | |
| 16:10 | 75 | |
| 16:20 | 75 | |
| 16:35 | 75 | |
| 16:45 | 75 | |
| 17:00 | 75 | |
| 17:15 | 75 | |
| 17:30 | 75 | |
| 17:45 | 75 | |
| 18:00 | 75 | |
| 18:15 | 75 | |
| 18:30 | 75 | |
| 18:45 | 75 | |
| 19:00 | 75 | |
| 19:15 | 75 | |
| 19:30 | 75 | |
| 19:45 | 75 | |
| 20:00 | 75 | |
| 20:15 | 75 | |
| 20:30 | 75 | |
| 7:00 | 75 | |
| 7:15 | 75 | |
| 7:30 | 75 | |
| 7:45 | 75 | |
| 8:00 | 75 | |
| 8:15 | 75 | |
| 顺德 | 11:30(大良) | |
| 顺德 | 11:45(乐从) | |
| 顺德大良 | 10:30 | 36 |
| 11:30 | 36 | |
| 16:30 | 36 | |
| 17:30 | 36 | |
| 台山 | 10:05 | 40 |
| 10:40 | 40 | |
| 11:35 | 40 | |
| 12:45 | 40 | |
| 15:05 | 40 | |
| 太平 | 10:10 | 50 |
| 10:35 | 50 | |
| 11:00 | 50 | |
| 11:30 | 50 | |
| 12:00 | 50 | |
| 12:30 | 50 | |
| 13:00 | 50 | |
| 13:30 | 50 | |
| 14:00 | 50 | |
| 14:25 | 50 | |
| 14:50 | 50 | |
| 15:15 | 50 | |
| 15:40 | 50 | |
| 16:05 | 50 | |
| 16:30 | 50 | |
| 17:00 | 50 | |
| 17:30 | 50 | |
| 18:00 | 50 | |
| 18:30 | 50 | |
| 19:00 | 50 | |
| 19:30 | 50 | |
| 7:00 | 50 | |
| 7:30 | 50 | |
| 8:00 | 50 | |
| 万载 | 7:30 | 173 |
| 梧州 | 7:00 | 75 |
| 梧州 | 8:00 | |
| 小榄 | 10:05 | 25 |
| 11:05 | 25 | |
| 12:05 | 25 | |
| 13:05 | 25 | |
| 14:05 | 25 | |
| 15:05 | 25 | |
| 16:05 | 25 | |
| 17:05 | 25 | |
| 18:05 | 25 | |
| 19:05 | 25 | |
| 8:05 | 25 | |
| 新会 | 11:40 | |
| 新会 | 12:15 | |
| 新会(古) | 10:35 | 30 |
| 11:45 | 30 | |
| 13:00 | 30 | |
| 14:10 | 30 | |
| 15:10 | 30 | |
| 16:20 | 30 | |
| 17:00 | 30 | |
| 17:30 | 30 | |
| 18:00 | 30 | |
| 19:10 | 30 | |
| 19:40 | 30 | |
| 20:10 | 30 | |
| 新会(沙) | 10:05 | 30 |
| 11:10 | 30 | |
| 12:30 | 30 | |
| 13:30 | 30 | |
| 14:40 | 30 | |
| 15:40 | 30 | |
| 8:00 | 30 | |
| 新兴 | 7:35 | |
| 兴宁 | 16:45 | |
| 16:45 | 107 | |
| 6:40 | ||
| 阳春 | 17:10 | 55 |
| 阳西 | 6:50 | |
| 永春 | 15:05 | 200 |
| 攸县 | 7:45 | 128 |
| 郁南 | 7:35 | |
| 郁南 | 7:35 | 71 |
| 沅江 | 7:30 | 182 |
| 云浮 | 13:15 | |
| 13:15 | 58 | |
| 8:20 | 58 | |
| 肇庆 | 10:10 | 64 |
| 10:10 | ||
| 12:50 | 63 | |
| 14:30 | ||
| 14:30 | 63 | |
| 15:20 | 63 | |
| 17:40 | 63 | |
| 17:40 | ||
| 郑州 | 8:05 | |
| 祖庙 | 15:30 | |
- 游客点评
-
确实~ 人工接听都是瞎骗人的!~
布衣网友IP:113.76.155.179 发表 评价




2009-09-30 -
到高安多少钱?
布衣网友IP:116.19.119.198 发表 评价




2009-08-11 -
珠海到漯河软卧的快车多少钱?
布衣网友IP:120.86.223.55 发表 评价




2009-07-30 -
布衣网友IP:125.92.185.213 发表 评价




2009-07-09 -
去湖南链源的票价是多少?
布衣网友IP:61.142.75.38 发表 评价




2009-04-21 -
人工接听都没人接的。。。。
布衣网友IP:202.146.185.189 发表 评价




2009-03-23


