| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 丰顺车站 | 10:45 | 100 |
| 佛山 | 8:00 | 26 |
| 9:05 | 26 | |
| 13:10 | 26 | |
| 福建莆田 | 9:15 | 160 |
| 高州二运 | 15:20 | 60 |
| 广西八步 | 7:30 | 70 |
| 广西百色 | 11:00 | 120 |
| 广西贵港 | 8:00 | 90 |
| 广西桂林 | 12:05 | 100 |
| 广西桂平 | 6:55 | 70 |
| 广西柳州 | 9:50 | 120 |
| 广西南宁 | 12:45 | 100 |
| 广西平南 | 6:00 | 70 |
| 广西玉林 | 14:40 | 80 |
| 广州 | 6:05 | 28 |
| 6:20 | 45 | |
| 6:50 | 45 | |
| 7:40 | 45 | |
| 8:15 | 28 | |
| 8:30 | 45 | |
| 9:10 | 45 | |
| 9:25 | 28 | |
| 9:50 | 45 | |
| 10:10 | 28 | |
| 10:30 | 45 | |
| 11:00 | 45 | |
| 11:30 | 45 | |
| 12:00 | 45 | |
| 12:30 | 45 | |
| 13:05 | 45 | |
| 13:40 | 45 | |
| 14:15 | 45 | |
| 14:50 | 45 | |
| 15:00 | 28 | |
| 15:30 | 45 | |
| 16:00 | 45 | |
| 16:30 | 45 | |
| 17:00 | 45 | |
| 17:30 | 45 | |
| 18:00 | 45 | |
| 18:30 | 45 | |
| 河池大化 | 9:30 | 120 |
| 湖北公安 | 8:00 | 180 |
| 湖南安化 | 8:30 | 180 |
| 湖南江华 | 10:00 | 80 |
| 湖南南县 | 9:00 | 180 |
| 湖南桃源 | 7:50 | 160 |
| 惠阳 | 9:30 | 54 |
| 江门总站 | 6:05 | 15 |
| 7:30 | 15 | |
| 8:00 | 15 | |
| 8:30 | 15 | |
| 9:30 | 15 | |
| 10:00 | 15 | |
| 10:30 | 15 | |
| 11:45 | 15 | |
| 12:25 | 15 | |
| 12:45 | 15 | |
| 13:20 | 15 | |
| 14:05 | 15 | |
| 14:45 | 15 | |
| 15:20 | 15 | |
| 16:45 | 15 | |
| 17:20 | 15 | |
| 开平总站 | 9:00 | 23 |
| 开平总站 | 13:30 | 23 |
| 茂名 | 9:15 | 100 |
| 14:35 | 100 | |
| 19:10 | 100 | |
| 莆田直达 | 10:30 | 160 |
| 汕头车站 | 14:30 | 80 |
| 深圳 | 7:10 | 53 |
| 9:30 | 75 | |
| 11:50 | 75 | |
| 13:50 | 53 | |
| 15:00 | 75 | |
| 15:50 | 75 | |
| 18:50 | 75 | |
| 四川阆中 | 10:00 | 260 |
| 四会车站 | 6:50 | 45 |
| 台山广海 | 8:00 | 18 |
| 台山汶村 | 12:10 | 26 |
| 台山总站 | 9:05 | 22 |
| 14:05 | 22 | |
| 14:30 | 22 | |
| 新会睦洲 | 9:10 | 12 |
| 13:50 | 12 | |
| 17:10 | 12 | |
| 新会双水 | 8:50 | 15 |
| 新会总站 | 6:30 | 13 |
| 7:10 | 13 | |
| 7:45 | 13 | |
| 8:15 | 13 | |
| 8:45 | 13 | |
| 9:45 | 13 | |
| 10:15 | 13 | |
| 10:45 | 13 | |
| 11:05 | 13 | |
| 11:25 | 13 | |
| 12:05 | 13 | |
| 13:05 | 13 | |
| 13:45 | 13 | |
| 14:25 | 13 | |
| 15:00 | 13 | |
| 15:45 | 13 | |
| 16:25 | 13 | |
| 17:05 | 13 | |
| 信宜车站 | 7:10 | 70 |
| 信宜贵子 | 6:30 | 60 |
| 信宜联运 | 17:00 | 70 |
| 信宜平塘 | 9:30 | 70 |
| 信宜钱排 | 8:15 | 70 |
| 阳春总站 | 10:35 | 70 |
| 14:35 | 70 | |
| 18:50 | 60 | |
| 19:45 | 70 | |
| 阳江直达 | 9:45 | 70 |
| 13:00 | 70 | |
| 13:35 | 70 | |
| 18:15 | 70 | |
| 阳江总站 | 9:25 | 45 |
| 云浮总站 | 13:30 | 50 |
| 湛江直达 | 9:45 | 110 |
| 湛江直达 | 18:00 | 110 |
| 肇庆总站 | 9:15 | 36 |
| 肇庆总站 | 15:10 | 36 |
| 中山 | 6:50 | 10 |
| 7:15 | 10 | |
| 7:40 | 10 | |
| 8:05 | 10 | |
| 8:30 | 10 | |
| 8:55 | 10 | |
| 9:20 | 10 | |
| 9:45 | 10 | |
| 10:10 | 10 | |
| 10:35 | 10 | |
| 11:00 | 10 | |
| 11:25 | 10 | |
| 11:50 | 10 | |
| 12:15 | 10 | |
| 12:40 | 10 | |
| 13:05 | 10 | |
| 13:30 | 10 | |
| 13:55 | 10 | |
| 14:20 | 10 | |
| 14:45 | 10 | |
| 15:10 | 10 | |
| 15:35 | 10 | |
| 16:00 | 10 | |
| 16:25 | 10 | |
| 16:50 | 10 | |
| 17:15 | 10 | |
| 17:50 | 10 | |
| 18:15 | 10 | |
| 18:40 | 10 | |
| 19:05 | 10 | |
| 中山三乡 | 6:40 | 7 |
| 7:00 | 7 | |
| 7:20 | 7 | |
| 7:40 | 7 | |
| 8:00 | 7 | |
| 8:20 | 7 | |
| 9:00 | 7 | |
| 9:20 | 7 | |
| 9:40 | 7 | |
| 10:00 | 7 | |
| 10:20 | 7 | |
| 10:40 | 7 | |
| 11:00 | 7 | |
| 11:20 | 7 | |
| 11:40 | 7 | |
| 12:00 | 7 | |
| 12:20 | 7 | |
| 12:40 | 7 | |
| 13:00 | 7 | |
| 13:20 | 7 | |
| 14:00 | 7 | |
| 14:20 | 7 | |
| 15:00 | 7 | |
| 15:20 | 7 | |
| 15:40 | 7 | |
| 16:00 | 7 | |
| 16:20 | 7 | |
| 16:40 | 7 | |
| 17:00 | 7 | |
| 17:20 | 7 | |
| 17:40 | 7 | |
| 18:00 | 7 |
- 游客点评
-
为什么打电话打通就没人接,整天都在说话机员忙
布衣网友IP:58.252.246.48 发表 评价




2009-09-30 -
为什么打电话打通就没人接,整天都在说话机员忙
布衣网友IP:58.252.246.48 发表 评价




2009-09-30 -
为什么打电话打通就没人接,整天都在说话机员忙
布衣网友IP:58.252.246.48 发表 评价




2009-09-30 -
为什么打电话打通就没人接,整天都在说话机员忙
布衣网友IP:58.252.246.48 发表 评价




2009-09-30 -
到底是几年前的票价啊?????????
布衣网友IP:221.4.220.146 发表 评价




2009-04-17 -
到东莞长安的车一天有几趟,分别是几点一趟,打电话过去为什么总是没有人接,要不就是正在通话中,斗门那些售票真的很可恶的,态度非常极差
布衣网友IP:116.19.79.7 发表 评价




2009-04-08


