- 地址:【广东省】【珠海】【前山镇】珠海市香洲区前山镇南溪村交通大楼一楼
- 附近标识:
- 交通路线:
- 电话:96906 网址:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-09
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
珠海南溪客运站
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 |
| 巴马 | 12:00 |
| 百里溪 | 9:00 |
| 百色 | 11:00 |
| 北流 | 7:30 |
| 北流 | 17:40 |
| 毕节 | 10:00 |
| 宾阳 | 12:00 |
| 苍梧 | 8:40 |
| 岑溪 | 6:00 |
| 长途 | 8:30 |
| 郴州 | 8:20 |
| 城北 | 9:00 |
| 慈利 | 9:00 |
| 大余 | 11:30 |
| 东成 | 17:00 |
| 东城 | 6:40 |
| 东城 | 18:50 |
| 富宁 | 7:00 |
| 赣州 | 9:15 |
| 赣州 | 17:25 |
| 广州 | 10:40 |
| 广州 | 12:30 |
| 广州 | 17:10 |
| 广州 | 19:10 |
| 桂林 | 11:50 |
| 桂林 | 14:50 |
| 桂林 | 18:40 |
| 河东 | 7:30 |
| 横县 | 7:30 |
| 横县 | 17:00 |
| 虎门 | 7:55 |
| 虎门 | 11:05 |
| 虎门 | 12:30 |
| 虎门 | 14:55 |
| 虎门 | 18:10 |
| 回龙湾 | 7:00 |
| 会昌 | 7:20 |
| 江南 | 7:20 |
| 江南 | 11:20 |
| 金城江 | 11:30 |
| 凯里 | 12:00 |
| 琅东 | 14:30 |
| 琅东 | 19:30 |
| 涟源 | 9:20 |
| 莲花 | 8:30 |
| 莲花 | 8:40 |
| 灵山 | 17:30 |
| 罗定 | 14:20 |
| 罗田 | 8:30 |
| 马山 | 11:30 |
| 梅州 | 15:15 |
| 南丰 | 6:00 |
| 南桥 | 13:00 |
| 平果 | 9:40 |
| 浦北 | 8:00 |
| 祁阳 | 13:30 |
| 蕲春 | 7:00 |
| 潜江 | 8:00 |
| 黔江 | 10:00 |
| 泉州 | 19:05 |
| 瑞通 | 13:30 |
| 三明 | 18:15 |
| 沙市 | 10:00 |
| 上犹 | 12:00 |
| 上犹 | 19:00 |
| 邵阳 | 8:00 |
| 石龙 | 8:30 |
| 石狮 | 18:50 |
| 石柱 | 10:00 |
| 唐江 | 18:30 |
| 桃源 | 7:30 |
| 桃源 | 9:30 |
| 桃源 | 18:20 |
| 天门 | 7:40 |
| 巫山 | 10:00 |
| 武昌 | 12:40 |
| 忻城 | 10:30 |
| 新化 | 8:50 |
| 新宁 | 7:10 |
| 新县 | 14:30 |
| 信丰 | 7:00 |
| 信宜 | 18:30 |
| 阳春 | 7:00 |
| 阳春 | 8:00 |
| 阳春 | 18:30 |
| 宜昌 | 9:30 |
| 宜丰 | 7:00 |
| 永川 | 7:30 |
| 玉林 | 16:30 |
| 玉林 | 19:00 |
| 增城 | 14:35 |
| 郑州 | 9:00 |
-
将 珠海南溪客运站上一篇: 珠海拱北通大汽车客运站
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
